产品名称 | 型号 | 顶管工程 | 盾构工程 | 泥浆零排放工程 | 河湖清淤工程 | 矿类回收工程 | 管网污泥处理工程 | 地下连续墙工程 |
泥浆处理系统 |
ZXSII-650 | √ | ||||||
ZXSII-800~1300 | √ | |||||||
ZXSII-1600~2600 | √ | |||||||
ZXSII-3000~3300 | √ | |||||||
制浆系统 |
√ | |||||||
ZXZJ-25~50 | √ | |||||||
调浆系统 | ZXTJ-650~3300 | √ | ||||||
泥浆零排放系统 | ZXYL-4,6,8,10,12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工程泥浆处理系统